افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در بازار
آخرین قیمت اتومبیلهای ایران خودرو، امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۳ را در گزارش زیر بخوانید.
بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در بازار، قیمت سورن پلاس دوگانه سوز به ۷۴۶ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت دنا پلاس ۶ سرعته نیز ۸۱۸ میلیون تومان است. قیمت کارخانه دنا نیز ۵۶۱ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت پژو پارس مدل TU۵ امروز به ۹۰۳ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت وانت آریسان هم ۴۳۶ میلیون تومان شده است. قیمت هایما ۷X نیز یک میلیاردو۷۰ میلیون تومان است که نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان گران شده است.
قیمت روز خودروهای شرکت ایران خودرو ۱۰ آبان ۱۴۰۳ | |||
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییرات |
ایران خودرو – وانت آریسان | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ایران خودرو – سورن پلاس (XU7P) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ایران خودرو – سورن پلاس | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو – سورن پلاس دوگانه سوز | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ایران خودرو – دنا پلاس (۶سرعته) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو – دنا پلاس توربو (۶سرعته) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳.۵۲%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو – دنا پلاس توربو اتوماتک (آپشنال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو – پژو پارس | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۴۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو – پژو پارس ELX | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو – پژو پارس TU5 | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ایران خودرو – پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو – پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو -پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو – پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۵۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو – پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو – رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو – تارا دستی V1 | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ایران خودرو – تارا اتوماتیک V4 | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو – هایما اس ۵ (S5 ) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ایران خودرو – هایما اس ۷ (S7 ) | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو – هایما اس ۷ (S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%-)۷,۰۰۰,۰۰۰- |
ایران خودرو – هایما ۸ اس (S ۸) | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو – هایما ۷X | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو – پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ایران خودرو – شاین مکس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ایران خودرو – ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ایران خودرو – لونا برقی GRE | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ایران خودرو – فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصادآنلاین