قیمت روز گوشیهای شیائومی در بازار موبایل اعلام شد
در بازار امروز 4 آذر 1403 قیمت برخی مدل های گوشی شیائومی در این گزارش آمده است.
به گزارش اقتصاد ایران، در بازار امروز (۴ آذر ۱۴۰۳) قیمت گوشی های شیائومی به شرح زیر است.
قیمت جدید انواع گوشی شیائومی در ۴ آذر ۱۴۰۳؛
مدل | حافظه داخلی
(گیگابایت) |
رم
(گیگابایت) |
دوربین اصلی
(مگاپیکسل) |
قیمت
(تومان) |
POCO F3 | ۲۵۶ | ۸ | ۴۸ | ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ |
NOTE 10 PRO | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۷.۳۰۰.۰۰۰ |
poco M4 | ۱۲۸ | ۴ | ۴۸ | ۸.۶۷۸.۰۰۰ |
MI 11 ULTRA | ۵۱۲ | ۱۲ | ۵۰ | ۴۱.۵۰۰.۰۰۰ |
Redmi Note 13 Pro 4G | ۲۵۶ | ۴ | ۴۸ | ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ |
POCO M3 | ۶۴ | ۴ | ۴۸ | ۸.۷۴۶.۰۰۰ |
MI11 LITE 5G | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۱۳.۸۸۹.۰۰۰ |
POCO PHONE X3 PR | ۲۵۶ | ۸ | ۴۸ | ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ |
9A | ۶۴ | ۲ | ۱۳ | ۵.۶۴۳.۰۰۰ |
MI 10T LITE 5G | ۱۲۸ | ۶ | ۶۴ | ۸.۳۱۹.۰۰۰ |
POCO PHONE X3 GT | ۱۲۸ | ۸ | ۶۴ | ۱۲.۶۹۰.۰۰۰ |
Redmi 12 | ۲۵۶ | ۸ | ۶۴ | ۸.۲۰۰.۰۰۰ |
منبع: جماران