با ۶۱۰ میلیون تومان رنو ساندرو بخرید + جدول قیمت
در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۹۸ هزار کیلومتر ۶۱۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۴۵ هزار کیلومتر، ۵۸۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گزارش اقتصاد ایران، ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۴۵ هزار کیلومتر، ۵۸۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۸,۰۰۰ کیلومتر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۳۹,۰۰۰ کیلومتر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۸,۰۰۰ کیلومتر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |