تارا اتوماتیک را ۴۳۰ میلیون ارزان تر بخرید + جدول قیمت
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.
به گزارش اقتصاد ایران به نقل از اقتصاد آنلاین، قیمت تارا اتوماتیک صفر در کارخانه ۴۹۰ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان است قیمت بازار این خودرو ۹۲۵ میلیون شده است تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ در بازار ۸۸۵ میلیون خرید و فروش می شود. تارا دنده ای مدل ۱۴۰۲ نیز ۷۳۵ میلیون تومان است قیمت مدل ۱۴۰۱ این خودرو ۲۰ میلیون تومان ارزان تر است و مدل ۱۴۰۰ تارا دنده ای ۶۸۵ میلیون قیمت خورده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۱,۰۷۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۲,۹۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |