جدیدترین قیمت ساندرو اتومات اعلام شد
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۱۴۰ هزار کیلومتر ۸۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۱۴۰ هزار کیلومتر، ۹۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
با مبه گزارش اقتصاد ایران، طالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۸,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۳,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۸,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |