
خریداران ماشین بخوانند| نرخ خودرو امروز ۱۹ فروردین تغییر کرد؟ + پیش بینی قیمت
جدول قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار آزاد امروز ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ منتشر شد. روند نوسانی قیمتها همچنان ادامه دارد و برخی خودروها افزایش قیمت جزئی را تجربه کردهاند.
به گزارش اقتصاد ایران؛ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز سهشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۸,۷۴۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | ۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ |
اطلس GL | به زودی | ۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۵۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
بسیاری از فعالان بازار خودرو معتقدند که در صورت دستیابی به توافق حتی محدود، شاهد کاهش نرخ ارز و در نتیجه افت قیمت خودروهای داخلی و وارداتی خواهیم بود.
در روزهای اخیر، رکود نسبی در معاملات خودرو دیده شده و خریداران با امید به کاهش قیمتها، از انجام خریدهای شتابزده خودداری کردهاند. برخی کارشناسان بر این باورند که اگر سیگنالهای مثبت از مذاکرات مخابره شود، قیمت خودرو میتواند در کوتاهمدت تا ۱۰ درصد کاهش یابد.
با این حال، در صورتی که مذاکرات بینتیجه باقی بماند یا تنشها افزایش یابد، بازار خودرو ممکن است شاهد جهش قیمتی جدیدی بهدلیل افزایش نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی باشد.
بازار خودرو، که همواره به نوسانات سیاسی و ارزی واکنش سریع نشان میدهد، این روزها بیش از هر زمان دیگری چشمانتظار خروجی نشستهای دیپلماتیک تهران و واشنگتن است.