در بازار موبایل امروز کدام برندها پیشتازی کردند؟
قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۹ آذر ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
به گزارش اقتصاد ایران، در این مطلب با ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۳، به قیمت روز گوشی از برندهای پرفروش بازار میپردازیم و در چند بخش، قیمت گوشی شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی را به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران با شما به اشتراک میگذاریم.
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد.
گوشیهای سامسونگ بهطور کلی در ۴ رده کلی یعنی سری S پرچمدار، سری A و سری M میان رده و گوشی های تاشوی سری Z به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار موبایل 19 آذر ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S24 Plus | از ۵۶,۹۸۰,۰۰۰ تا ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تا ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S24 FE | از ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ تا ۴۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S23 | – |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تا ۳۰,۲۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | از ۲۱,۶۶۰,۰۰۰ تا ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip6 | از ۵۰,۹۶۰,۰۰۰ تا ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold6 | از ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ تا ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | از ۵۳,۹۰۰,۰۰۰تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان |
گوشی های اقتصادی سامسونگ
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A55 | از ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تا ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از ۱۵,۹۸۰,۰۰۰ تا ۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تا ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A15 4G | از ۹,۴۳۰,۰۰۰ تا ۱۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A15 5G | – |
سامسونگ Galaxy A06 | از ۵,۹۶۰,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A54 | از ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تا ۱۶,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A24 4G | – |
سامسونگ Galaxy A14 4G | از ۹,۷۹۹,۰۰۰ تا ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A16 5G | از ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از ۶,۸۳۹,۰۰۰ تا ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از ۵,۷۰۰,۰۰۰ تا ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | – |
سامسونگ Galaxy A04e | از ۷,۳۸۰,۰۰۰تا ۷,۸۸۰,۰۰۰تومان |
سامسونگ Galaxy F54 | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy F22 | – |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy F04 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M34 5G | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M14 4G | ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | ۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M04 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند؛ گوشیهای Xiaomi که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، گوشیهای Redmi که محصولاتی میان رده و اقتصادی محسوب میشوند، گوشیهای پوکو که از شرکتهای زیرشاخه شیائومی است و البته سری Black Shark که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار موبایل 19 آذر ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی شیائومی | |
شیائومی ۱۵ | ۴۹,۹۹۸,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۵ Pro | ۵۸,۴۹۷,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۴ Ultra | از ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ تا ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۴ Pro | از ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ تا ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۴ | از ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi 14C | از ۷,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi 14R | ——— |
شیائومی ۱۴ Civi | ——— |
شیائومی 14T Pro | از ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تا ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی 14T | از ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تا ۳۱,۷۵۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 14 Pro+ | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۳ Ultra | از ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی 13T | از ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تا ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی 13T Pro | از ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ تا ۳۵,۳۹۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۳ Lite | ——- |
شیائومی ۱۲ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۲ Pro | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۲ Lite | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی 12T Pro | از ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi K70 Ultra | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi K70 Pro | ۴۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi K70 (ریبرند پوکو F6 Pro) | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi K80 Pro | ۴۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi K80 | ۳۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro | از ۱۵,۳۵۹,۰۰۰ تا ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از ۱۰,۷۶۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 13 | از ۱۰,۵۳۰,۰۰۰ تا ۱۴,۴۹۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از ۱۰,۷۶۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro+ | از ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تا ۲۶,۹۷۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Mix Fold 3 | از ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro+ | از ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تا ۲۱,۳۶۳,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Turbo | از ۱۷,۶۹۹,۰۰۰ تا ۱۹,۳۹۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 12 4G | از ۱۲,۲۰۵,۰۰۰ تا ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro | از ۱۴,۰۸۰,۰۰۰ تا ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | از ۱۲,۲۰۵,۰۰۰ تا ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi 13C | از ۶,۹۹۰,۰۰۰ تا ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi 13 | از ۸,۵۵۰,۰۰۰ تا ۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi A3x | از ۵,۶۵۰,۰۰۰ تا ۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi A3 | از ۴,۹۹۰,۰۰۰ تا ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi A2+ | ———- |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار موبایل 19 آذر ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی آیفون | |
اپل آیفون ۱۶ | از ۵۹,۷۵۰,۰۰۰ تا ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۶ Plus | —- |
اپل آیفون ۱۶ Pro | از ۷۹,۸۶۹,۰۰۰ تا ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۶ Pro Max | از ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۵ | از ۵۰.۹۸۹.۰۰۰ تا ۷۱.۹۸۹.۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۵ Plus | —- |
اپل آیفون ۱۵ Pro | ۷۴.۹۸۹.۰۰۰ تا ۹۵.۹۸۹.۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۵ Pro Max | ۹۶.۹۸۹.۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۴ | —- |
اپل آیفون ۱۴ Plus | —- |
اپل آیفون ۱۴ Pro | —- |
اپل آیفون ۱۴ Pro Max | —- |
اپل آیفون ۱۳ | از ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ تا ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۳ mini | از ۵۸,۰۰۰,۰۰۰تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان |
اپل آیفون ۱۳ Pro | از ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۳ Pro Max | از ۵۵,۲۵۰,۰۰۰ تا ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۲ | ۳۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۲ mini | —- |
اپل آیفون ۱۲ Pro | از ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۲ Pro Max | از ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰تا ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰تومان |
اپل آیفون ۱۱ | ۲۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۱ Pro | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۱ Pro Max | ۳۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون SE 2022 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون SE 2020 | ۳۰.۴۲۵.۰۰۰ تومان |
لیست قیمت گوشی پوکو امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳
لیست قیمت گوشی پوکو | |
پوکو F6 Pro | از ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
پوکو F6 | از ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تا ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
پوکو X6 Pro | از ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تا ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
پوکو X6 | از ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
پوکو M6 Pro 5G | از ۱۳,۹۴۹,۰۰۰ تا ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان |
پوکو M6 | از ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
پوکو F5 Pro | – |
پوکو F5 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پوکو X5 Pro | – |
پوکو C75 | از ۹,۱۰۰,۰۰۰ تا ۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان |
پوکو M5s | از ۷,۹۵۰,۰۰۰ تا ۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان |
پوکو M5 | – |
پوکو C65 | از ۸,۰۹۰,۰۰۰ تا ۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان |
پوکو C51 | ۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان |
پوکو C40 | از ۵,۸۰۰,۰۰۰ تا ۶,۳۳۵,۰۰۰ تومان |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار موبایل 19 آذر ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی هواوی | |
هواوی Pura 70 Ultra | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
هواوی Mate 60 Pro Plus | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
هواوی Mate 60 Pro | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
هواوی Mate 60 | از ۸۳,۹۰۰,۰۰۰تا ۸۳,۹۰۰,۰۰۰تومان |
هواوی P50 Pocket | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
هواوی Nova 11i | ۱۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان |