قیمت سکه پارسیان امروز ۳ آبان ۱۴۰۲
در جدول زیر جدیدترین قیمت سکه پارسیان امروز ۳ آبان ۱۴۰۲ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را مشاهده کنید.
به گزارش اقتصاد ایران، امروز چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲ قیمت سکه پارسیان در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. یکی از تفاوتهای سکهٔ پارسیان با سکهٔ بهار آزادی در عیار آنها است. سکههای بهار آزادی عیار ۲۲ یا ۹۰۰ دارند؛ اما سکههای پارسیان از عیار کمتری برخوردار هستند و با عیار ۱۸ یا ۷۵۰ به فروش میرسند
سکه پارسیان به دلیل شباهتی که با سکه دارد به عنوان سکه شناخته می شود که همانند سکه بهار آزادی و یا نیم و ربع بهار آزادی دارای وزن ثابت نمیباشند و هر کدام دارای وزنی مجزا میباشد که در صورت پرس بودن بر روی کاغذ آن درج گردیده است. مثلا ۵۰۰/۰ (پانصدسوت) یا ۷۵۰/ ۰ (هفتصد و پنجاه سوت) و یا ۱/۲۵۰ (یک گرم و دویست و پنجاه سوت) و در قسمتی دیگر عیار آن ثبت شده است که باید ۷۵۰ یا ۱۸ عیار را ثبت کرده باشد.
در سال های اخیر به دلیل گران شدن سکه و کاهش قدرت خرید مردم سکههای پارسیان به بازار آمده اند و همچنین سکه پارسیان به دلیل شباهتی که با سکه دارد به عنوان سکه شناخته میشود که همانند سکه بهار آزادی و یا نیم و ربع بهار آزادی دارای وزن ثابت نمیباشند و هر کدام دارای وزنی مجزا میباشد که در صورت پرس بودن بر روی کاغذ آن درج گردیده است.
جدول قیمت سکه پارسیان
عنوان | قیمت | ||||
سکه پارسیان ۵۰ سوت | ۱۲۲,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱۰۰ سوت | ۲۴۳,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱۵۰ سوت | ۳۶۵,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۲۰۰ سوت | ۴۸۷,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۲۵۰ سوت | ۶۰۸,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۳۰۰ سوت | ۷۳۰,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۳۵۰ سوت | ۸۵۲,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۴۰۰ سوت | ۹۷۳,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۴۵۰ سوت | ۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۵۰۰ سوت | ۱,۲۱۷,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۶۰۰ سوت | ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۷۰۰ سوت | ۱,۷۰۴,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۸۰۰ سوت | ۱,۹۴۷,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۹۰۰ سوت | ۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم | ۲,۴۳۴,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۱۰۰ سوت | ۲,۶۷۷,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۲۰۰ سوت | ۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۳۰۰ سوت | ۳,۱۶۴,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۴۰۰ سوت | ۳,۴۰۷,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۵۰۰ سوت | ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۶۰۰ سوت | ۳,۸۹۴,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۷۰۰ سوت | ۴,۱۳۷,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۸۰۰ سوت | ۴,۳۸۱,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۱ گرم و ۹۰۰ سوت | ۴,۶۲۴,۰۰۰ تومان | ||||
سکه پارسیان ۲ گرم |