قیمت طلای دست دوم و نقره امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول
امروز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه تا این لحظه، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش 200 هزار تومانی نسبت به روز گذشته، 42 میلیون تومان به فروش می رسد.
به گزارش اقتصاد ایران، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ اعلام شد. بر این اساس هم اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۳ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۲ میلیون تومان است.
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴۲ میلیون تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۸ میلیون تومان، قیمت نیم سکه بهار آزادی ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار آزاد به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
امروز قیمت هر مثقال طلا ۱۴ میلیون و ۹۵۷ هزار تومان، قیمت طلای ۲۴ عیار در هر گرم ۴ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و قیمت طلای ۱۸عیار در هر گرم ۳ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان تعیین قیمت شد.
قیمت طلای دست دوم
در بازار آزاد قیمت طلای دست دوم هر گرم ۳ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت هر گرم نقره نیز ۵۳ هزار و ۲۸۰ تومان به فروش می رسد.
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴۲ میلیون | ۴۱/۲۰۰ میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | ۳۸ میلیون | ۳۷ میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | ۲۴/۲۰۰ میلیون | ۲۳/۵۰۰ میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | ۱۵/۳۰۰ میلیون | ۱۴/۸۰۰ میلیون |
سکه یک گرمی | ۶/۵۰۰ میلیون | ۶ میلیون |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳/۴۵۷ میلیون | * |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۴/۶۰۹ میلیون | * |
اونس طلا | ۲/۲۸۸ دلار | * |
مثقال طلا | ۱۴/۹۵۷ میلیون | * |
طلای دست دوم | ۳/۴۱۰ میلیون | * |
گرم نقره ۹۹۹ | ۵۳/۲۸۰ هزار | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴۲/۲۰۰ میلیون | ۴۱/۵۰۰ میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | ۳۸/۵۰۰ میلیون | ۳۷/۷۰۰ میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | ۲۴/۱۰۰ میلیون | ۲۳/۶۰۰ میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | ۱۵/۱۰۰ میلیون | ۱۴/۷۰۰ میلیون |
سکه یک گرمی | ۶/۶۰۰ میلیون | ۶/۱۰۰ میلیون |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳/۵۰۰ میلیون | * |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۴/۶۶۷ میلیون | * |
اونس طلا | ۲/۳۲۰ دلار | * |
مثقال طلا | ۱۵ میلیون | * |
طلای دست دوم | ۳/۴۵۳ میلیون | * |
گرم نقره ۹۹۹ | ۵۳/۳۵۰ هزار | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۳۹/۹۰۰ میلیون | ۳۸/۸۰۰ میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | ۳۶/۸۰۰ میلیون | ۳۵/۵۰۰ میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | ۲۳/۲۰۰ میلیون | ۲۲/۲۰۰ میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | ۱۴/۲۰۰ میلیون | ۱۳/۲۰۰ میلیون |
سکه یک گرمی | ۶/۲۰۰ میلیون | ۵/۶۰۰ میلیون |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳/۳۲۶ میلیون | * |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۴/۴۳۵ میلیون | * |
اونس طلا | ۲/۳۳۱ دلار | * |
مثقال طلا | ۱۴/۴۱۳ میلیون | * |
طلای دست دوم | ۳/۲۸۲ میلیون | * |
گرم نقره ۹۹۹ | ۵۳/۱۰۰ هزار | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴۱ میلیون | ۴۰ میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | ۳۷/۵۰۰ میلیون | ۳۶/۵۰۰ میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | ۲۴ میلیون | ۲۳ میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | ۱۴/۴۰۰ میلیون | ۱۳/۵۰۰ میلیون |
سکه یک گرمی | ۶/۴۰۰ میلیون | ۵/۸۰۰ میلیون |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳/۴۳۶ میلیون | * |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۴/۵۸۱ میلیون | * |
اونس طلا | ۲/۳۳۷ دلار | * |
مثقال طلا | ۱۴/۸۷۸ میلیون | * |
طلای دست دوم | ۳/۳۹۰ میلیون | * |
گرم نقره ۹۹۹ | ۵۳/۹۱۰ هزار | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم شنبه ۸ اردیبهشت ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴۲/۲۰۰ میلیون | ۴۱/۵۰۰ میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | ۳۹ میلیون | ۳۸/۳۰۰ میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | ۲۴/۸۰۰ میلیون | ۲۴ میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | ۱۵ میلیون | ۱۴/۶۰۰ میلیون |
سکه یک گرمی | ۶/۷۰۰ میلیون | ۶/۴۰۰ میلیون |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳/۵۲۳ میلیون | * |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۴/۶۹۷ میلیون | * |
اونس طلا | ۲/۳۳۷ دلار | * |
مثقال طلا | ۱۵/۱۹۶ میلیون | * |
طلای دست دوم | ۳/۴۷۶ میلیون | * |
گرم نقره ۹۹۹ | ۵۵/۷۱۰ هزار | * |