قیمت روز انواع برند گوشی در بازار موبایل؛ ۶ آذر ۱۴۰۳
قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۶ آذر ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
به گزارش اقتصاد ایران، در این مطلب با ارائه لیست قیمت گوشی امروز ۶ آذر ۱۴۰۳، به قیمت روز گوشی از برندهای پرفروش بازار موبایل میپردازیم و در چند بخش، قیمت گوشی شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی را به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران با شما به اشتراک میگذاریم.
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ بهطور کلی در ۴ رده کلی یعنی سری S پرچمدار، سری A و سری M میان رده و گوشی های تاشوی سری Z به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار ۶ آذر ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ تا ۹۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S24 Plus | از ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ تا ۵۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S24 FE | از ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S23 | – |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از ۵۱,۴۹۰,۰۰۰ تا ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از ۲۷,۹۴۹,۰۰۰ تا ۲۹,۶۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | از ۲۱,۶۶۰,۰۰۰ تا ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip6 | از ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ تا ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold6 | از ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ تا ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تا ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | از ۵۳,۹۰۰,۰۰۰تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان |
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A55 | از ۱۸,۹۹۹,۰۰۰ تا ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از ۱۵,۵۱۹,۰۰۰ تا ۱۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تا ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A15 4G | از ۸,۲۴۹,۰۰۰ تا ۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A15 5G | – |
سامسونگ Galaxy A06 | از ۵,۶۱۹,۰۰۰ تا ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A54 | از ۱۷,۸۵۰,۰۰۰ تا ۲۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تا ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A24 4G | – |
سامسونگ Galaxy A14 4G | از ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A05s | از ۶,۳۵۰,۰۰۰ تا ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از ۵,۱۹۰,۰۰۰ تا ۷,۰۷۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | – |
سامسونگ Galaxy A04e | از ۷,۳۸۰,۰۰۰تا ۷,۸۸۰,۰۰۰تومان |
سامسونگ Galaxy F54 | از ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy F22 | – |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy F04 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M34 5G | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M14 4G | ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | ۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان |
سامسونگ Galaxy M04 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز سهشنبه ۶ آذر ۱۴۰۳
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند؛ گوشیهای Xiaomi که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، گوشیهای Redmi که محصولاتی میان رده و اقتصادی محسوب میشوند، گوشیهای پوکو که از شرکتهای زیرشاخه شیائومی است و البته سری Black Shark که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار ۶ آذر ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی شیائومی | |
شیائومی ۱۵ | ۵۴,۹۹۷,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۵ Pro | ۶۴,۸۹۸,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۴ Ultra | از ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۴ Pro | از ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ تا ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۴ | از ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تا ۵۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi 14C | از ۶,۸۱۰,۰۰۰ تا ۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi 14R | ——— |
شیائومی ۱۴ Civi | ——— |
شیائومی 14T Pro | از ۳۹,۲۷۰,۰۰۰ تا ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی 14T | از ۲۹,۲۸۰,۰۰۰ تا ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 14 Pro+ | ۳۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۳ Ultra | از ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی 13T | از ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تا ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی 13T Pro | از ۳۳,۶۸۰,۰۰۰ تا ۳۵,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۳ Lite | ——- |
شیائومی ۱۲ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۲ Pro | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی ۱۲ Lite | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی 12T Pro | از ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi K70 Ultra | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi K70 Pro | ۴۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi K70 (ریبرند پوکو F6 Pro) | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Mix Fold 3 | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro+ | از ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تا ۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro | از ۱۹,۲۲۰,۰۰۰ تا ۱۹,۷۷۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از ۹,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 13 | از ۹,۸۶۹,۰۰۰ تا ۱۰,۰۹۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 13 4G | از ۹,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro+ | از ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تا ۲۱,۳۶۳,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Turbo | از ۱۷,۶۹۹,۰۰۰ تا ۱۹,۳۹۹,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 12 5G | —- |
شیائومی Redmi Note 12 4G | از ۱۲,۲۰۵,۰۰۰ تا ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro | از ۱۴,۰۸۰,۰۰۰ تا ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | از ۱۲,۲۰۵,۰۰۰ تا ۱۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi 12 5G | —- |
شیائومی Redmi 13C | از ۶,۹۹۰,۰۰۰ تا ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi 13 | از ۸,۵۵۰,۰۰۰ تا ۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi A3x | از ۵,۶۵۰,۰۰۰ تا ۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi A3 | از ۴,۹۹۰,۰۰۰ تا ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
شیائومی Redmi A2+ | ———- |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز سهشنبه ۶ آذر ۱۴۰۳
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار ۶ آذر ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی آیفون | |
اپل آیفون ۱۶ | از ۵۹,۵۰۰,۰۰۰تا ۶۶,۲۶۰,۰۰۰تومان |
اپل آیفون ۱۶ Plus | —- |
اپل آیفون ۱۶ Pro | از ۸۱,۵۹۰,۰۰۰تا ۸۸,۰۰۰,۰۰۰تومان |
اپل آیفون ۱۶ Pro Max | از ۹۶,۷۸۰,۰۰۰ تا ۱۳۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۵ | از ۵۰.۹۸۹.۰۰۰ تا ۷۱.۹۸۹.۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۵ Plus | —- |
اپل آیفون ۱۵ Pro | ۷۴.۹۸۹.۰۰۰ تا ۹۵.۹۸۹.۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۵ Pro Max | ۹۶.۹۸۹.۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۴ | —- |
اپل آیفون ۱۴ Plus | —- |
اپل آیفون ۱۴ Pro | —- |
اپل آیفون ۱۴ Pro Max | —- |
اپل آیفون ۱۳ | از ۴۸,۳۴۹,۰۰۰ تا ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۳ mini | از ۵۸,۰۰۰,۰۰۰تا ۶۳,۰۰۰,۰۰۰تومان |
اپل آیفون ۱۳ Pro | از ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۳ Pro Max | از ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۲ | از ۲۹,۵۵۰,۰۰۰ تا ۴۸,۸۱۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۲ mini | —- |
اپل آیفون ۱۲ Pro | از ۳۵,۵۵۰,۰۰۰ تا ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۲ Pro Max | از ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰تا ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰تومان |
اپل آیفون ۱۱ | از ۲۳,۸۵۰,۰۰۰ تا ۳۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۱ Pro | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون ۱۱ Pro Max | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون SE 2022 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
اپل آیفون SE 2020 | ۳۰.۴۲۵.۰۰۰ تومان |
لیست قیمت گوشی پوکو امروز سهشنبه ۶ آذر ۱۴۰۳
لیست قیمت گوشی پوکو | |
پوکو F6 Pro | از ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ تا ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
پوکو F6 | از ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
پوکو X6 Pro | از ۱۷,۱۳۰,۰۰۰ تا ۱۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان |
پوکو X6 | از ۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تا ۱۷,۱۷۹,۰۰۰ تومان |
پوکو M6 Pro 5G | از ۱۰,۸۸۰,۰۰۰ تا ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تا ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان |
پوکو M6 | از ۹,۱۸۰,۰۰۰ تا ۹,۳۴۰,۰۰۰ تومان |
پوکو F5 Pro | ۲۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان |
پوکو F5 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پوکو X5 Pro | – |
پوکو C75 | از ۸,۶۵۰,۰۰۰ تا ۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان |
پوکو M5s | از ۶,۳۷۰,۰۰۰ تا ۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان |
پوکو M5 | – |
پوکو C65 | از ۶,۷۰۰,۰۰۰ تا ۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان |
پوکو C51 | ۶,۰۹۸,۰۰۰ تومان |
پوکو C40 | از ۴,۵۵۰,۰۰۰ تا ۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز سهشنبه ۶ آذر ۱۴۰۳
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار ۶ آذر ۱۴۰۳ را میبینید:
لیست قیمت گوشی هواوی | |
هواوی Pura 70 Ultra | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
هواوی Mate 60 Pro Plus | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
هواوی Mate 60 Pro | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
هواوی Mate 60 | از ۸۳,۹۰۰,۰۰۰تا ۸۳,۹۰۰,۰۰۰تومان |
هواوی P50 Pocket | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
هواوی Nova 11i | ۱۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان |