قیمت خودرو ساندرو کارکرده مدل ۱۳۹۷ چند؟
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۹۸ هزار کیلومتر ۸۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۰۰ هزار کیلومتر، ۷۶۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گزارش اقتصاد ایران، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۸,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۳,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۵۶,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۹,۸۵۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |