قیمت خودرو پژو پارس امروز ۵ شهریور ۱۴۰۳
جدیدترین قیمت خودرو پژو پارس امروز ۵ شهریور ۱۴۰۳ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
به گزارش اقتصادایران، بر اساس معاملات انجام شده امروز دوشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۳ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغییرات کمی همراه بوده و بعضی از خودروها نسبت به روز گذشته تغییری نداشته اند.
همچنین براساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز با تغییرات کمی همراه بوده است.
بر این اساس قیمت پژوپارس LX صفر، در بازار به ۸۳۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین پژو پارس XU ۷ P سال، به ۶۳۵میلیون تومان رسیده است و امروز با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۶۴۰ میلیون تومان رسید.
قیمت انواع خودرو پژو پارس
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۷۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع : اقتصادآنلاین