قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۳ آذر ۱۴۰۲ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۳ آذر ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
به گزارش اقتصاد ایران، این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان ۲ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) آپشنال | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای آپشنال (پانوراما) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد۲۴