هر آن چه که باید از خودروی اطلس بدانید
اطلس جدیدترین محصول سایپا اخیرا وارد بازار خودروی کشور شد.
به گزارش اقتصاد ایران، پیش از هر چیز فیلم نقد و بررسی خودروی اطلس را مشاهده کنید. در همین حین نظرتان را هم درباره این خودرو بنویسید.
سایپا اطلس از پیشرانه ۱.۵ لیتری تنفس طبیعی با حداکثر توان ۹۳ اسب بخار و ۱۴۵ نیوتن.متر گشتاور بهره میبرد. گیربکس این خودرو از نوع ۵ سرعته دستی است که البته نسخه اتوماتیک هم در آینده روانه بازار میشود.
مصرف سوخت ترکیبی اطلس سایپا چیزی در حدود ۷ لیتر در هر صد کیلومتر است.
سیستم تعلیق اطلس شامل مکفرسون در جلو و تیر پیچشی در عقب است که استواری خوبی در شرایط مختلف رانندگی فراهم میکند.
ترمز دیسکی در جلو و کاسهای در عقب، و فرمان کمکی برقی در مدلهای E و L و فرمان هیدرولیکی در G و S از دیگر ویژگیهای تعلیق و فرمان اطلس هستند.
جدول مشخصات فنی سایپا اطلس بر اساس تیپ ها
تیپ خودرو | پیشرانه | توان | گشتاور | گیربکس | امکانات رفاهی و ایمنی | وجه تمایز ظاهری |
S | پیشرانه ۱,۵ لیتری ۴ سیلندر ۸ سوپاپ | ۹۰اسب بخار | ۱۳۷ نیوتن متر | ۵ سرعته دستی | کمترین امکانات رفاهی و ایمنی | همرنگ بودن رنگ سقف با بدنه و ملحقات رنگی |
L | پیشرانه ۱,۵ لیتری ۴ سیلندر ۸ سوپاپ | ۹۰اسب بخار | ۱۳۷ نیوتن متر | CVT | امکانات رفاهی و ایمنی بیشتر از تیپ S | متفاوت بودن رنگ سقف با بدنه و ملحقات رنگی |
G | پیشرانه ۱,۵ لیتری ۴ سیلندر ۸ سوپاپ | ۹۰اسب بخار | ۱۳۷ نیوتن متر | ۵ سرعته دستی | امکانات رفاهی و ایمنی متوسط تر از تیپ L | همرنگ بودن رنگ سقف با بدنه و ملحقات رنگی |
E | پیشرانه ۱,۵ لیتری ۴ سیلندر ۸ سوپاپ | ۹۰اسب بخار | ۱۳۷ نیوتن متر | CVT | بیشترین امکانات رفاهی و ایمنی | متفاوت بودن رنگ سقف با بدنه و ملحقات رنگ |
امکانات رفاهی اطلس
اطلس در بخش امکانات رفاهی شرایط قابل قبولی دارد. البته آپشنهای این خودرو بر حسب تیپ ها کم و زیاد میشود. از جمله امکانات رفاهی مهم اطلس میتوان به مانیتور لمسی، سانروف، فرمان دی کات، دی لایت، سنسور نور، سنسور عقب، دوربین عقب، سنسور فشار باد تایر، قابلیت اتصال موبایل به سیستم چند رسانهای، سیستم تهویه نیمه اتوماتیک و سیستم کنترل پایداری اشاره کرد.
امکانات رفاهی | تیپ ۲ نوع E | تیپ ۲ نوع G | تیپ ۱ نوع L | تیپ ۱ نوع S |
سیستم تهویه مطبوع نیمه اتوماتیک | دارد | دارد | دارد | دارد |
نشانگر تعویض دنده G | دارد | دارد | دارد | دارد |
نگهدارنده صندلی کودک در صندلی عقب (ISOFIX) | دارد | دارد | دارد | دارد |
سنسور پارک دنده عقب | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت تنظیم ارتفاع چراغهای جلو (دستی) | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم محاسبه سفر | دارد | دارد | دارد | دارد |
مه شکن جلو و عقب | دارد | دارد | دارد | دارد |
چراغهای همراهی تا درب منزل | دارد | دارد | دارد | دارد |
چراغ روشنایی روز (DAY LIGHT) | دارد | دارد | دارد | دارد |
صندلی سرنشین جلو ۴ حالت دستی | دارد | دارد | دارد | دارد |
صندلی راننده ۶ حالت دستی | ندارد | دارد | دارد | دارد |
رادیو پخش بلوتوث + AUX + USB | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
صندلی عقب تا شو | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
تجهیزات ایمنی | تیپ ۲ نوع E | تیپ ۲ نوع G | تیپ ۱ نوع L | تیپ ۱ نوع S |
ترمز ESC+TCS+HSA+ABS+EBD+BAS | دارد | دارد | دارد | دارد |
چراغ ترمز اضطراری (ESS Function) کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم ضد سرقت (Immobilizer) | دارد | دارد | دارد | دارد |
هشدار دهنده امنیتی هشدار نبستن کمربند راننده کمربند ایمنی با مکانیزم کاهنده نیرو | دارد | دارد | دارد | دارد |
تجهیزات اختصاصی | تیپ ۲ نوع E | تیپ ۲ نوع G | تیپ ۱ نوع L | تیپ ۱ نوع S |
غربیلک فرمان D-TYPE | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم نمایش کنترل باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | دارد | دارد |
چراغ روشنایی اتوماتیک (Auto Light) | دارد | دارد | دارد | دارد |
باربند اسپرت | دارد | دارد | دارد | دارد |
دستگیره آسان بازشو | دارد | دارد | دارد | دارد |
نشانگر سرویس دوره ای EPS | دارد | دارد | دارد | دارد |
سیستم ناوبری – نقشه آفلاین | دارد | دارد | دارد | دارد |
MIRROR LINK | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت شارژ موبایل USB | دارد | دارد | دارد | دارد |
مولتی مدیا با نمایشگر ۷ اینچ | دارد | دارد | دارد | ندارد |
دوربین دید عقب | دارد | دارد | دارد | ندارد |
کنترل صدا از روی فرمان | دارد | دارد | دارد | ندارد |
صندلی با روکش چرم | دارد | دارد | دارد | ندارد |
آینه جانبی با قابلیت تاشو برقی | دارد | دارد | دارد | ندارد |
آنتن سقفی کوسه ای | دارد | دارد | دارد | ندارد |
تریم داخلی دو رنگ | دارد | دارد | دارد | ندارد |
کروز کنترل و محدود کننده سرعت | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
سیستم استارت دکمه ای و ورود بدون کلید PEPS | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
سانروف | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
GLOBAL CLOSING | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
بدنه با سقف رنگی متمایز همراه با ملحقات رنگی | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
صندلی راننده حالت برقی با گرمکن | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
شیشه دودی عقب | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سنسور باران | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تویتر ۲ عدد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تشخیص نقطه کور BSD | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قیمت اطلس در کارخانه ۱۴۰۳
قیمت نهایی سایپا اطلس در کارخانه البته در پاییز ۱۴۰۲ مبلغ ۴۰۶ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان اعلام شد.
مدل | اطلس جی |
---|---|
قیمت پایه | ۳۴۴.۱۸۷ |
قیمت نهایی | ۴۰۶.۶۱۵ |
قیمتها برحسب میلیون تومان است.
قیمت اطلس در بازار آزاد – اردیبهشت ۱۴۰۳
قیمت اطلس در بازار آزاد در اردیبهشت ۱۴۰۳ به حدود ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. به نوعی میتوان گفت حدود ۲۰۰ میلیون تومان سود به خریداران این خودرو رسیده است.