قیمت خودروهای پر طرفدار داخلی + جدول
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۲۰ میلیون تومان شد که رشد ۳ میلیونی دارد.
به گزارش اقتصاد ایران، تارا اتوماتیک ۷۸۰ میلیون تومان شد که نسبت به روز گذشته افزایش ۵ میلیونی دارد
قیمت رانا پلاس پانوراما نیز ۵۲۳ میلیون تومان شد قیمت این خودرو باردیگر کاهش ۲ میلیونی داشته است.
قیمت پژو پارس در بازار خودرو ۶۲۲ میلیون تومان است.
قیمت سمند ایران خودرو ۵۳۵ میلیون تومان است.
دنا پلاس اتوماتیک ۷۹۷ میلیون تومان قیمت دارد که ۲ میلیون تومان گران شده است.
همچنین قیمت هایما اس در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۳۵۵ تومان شد که این خودرو نیز رشد ۵ میلیونی داشته است.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودروهای سایپا شاهین ۵۸۰ میلیون تومان شده است که به نسبت روز گذشته کاهش ۵ میلیونی دارد.
کوییک دنده ای ۳۴۶ تومان قیمت خورد که به نسبت روز گذشته این محصول سایپا ۱ میلیون افزایش قیمت داشته است.
قیمت کوییک اتوماتیک نیز ۴۳۴ میلیون تومان شد که رشد ۴ میلیونی دارد.
قیمت تیبا دو ۳۴۲ میلیون تومان است این مدل نیز افزایش ۲ میلیونی دارد.
و قیمت ساینا اس با رشد ۲میلیونی به ۳۵۲ میلیون تومان رسید.
همچنین در بازار خودرو قیمت وانت نیسان زامیاد و ام وی ام ایکس ۲۲ گران شدند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ ۲ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ ۱ | صفر | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ ۳ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ ۱ | صفر | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ ۵ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین